Data Sarana dan Prasarana
UPTD SMP NEGERI 1 KUNJANG
- Data Ruang Belajar (Kelas)
| Kondisi | Jumlah dan ukuran | Jml. ruang lainnya
yg digunakan untuk ruang Kelas (e) |
Jumlah ruang yg digunakan u. R. Kelas
(f)=(d+e) |
|||
| Ukuran
7×9 m2 (a) |
Ukuran
> 63m2 (b) |
Ukuran
< 63 m2 (c) |
Jumlah (d) =(a+b+c) | |||
| Baik | 20 | – | – | 20 | 1 . R. Lab. IPA
|
26 |
| Rsk ringan | 5 | – | – | 5 | ||
| Rsk sedang | – | – | – | – | ||
| Rsk Berat | – | – | – | – | ||
| Rsk Total | – | – | – | – | ||
Keterangan kondisi:
| Baik | Kerusakan < 15% |
| Rusak ringan | 15% – < 30% |
| Rusak sedang | 30% – < 45% |
| Rusak berat | 45% – 65% |
| Rusak total | >65% |
- Data Ruang Belajar Lainnya
| Jenis Ruangan | Jumlah (buah) | Ukuran (pxl) | Kondisi*) | Jenis Ruangan | Jumlah (buah) | Ukuran (pxl) | Kondisi |
| 1. Perpustakaan | 1 | 15 X 7 | Baik | 6. Lab. Bahasa | – | – | – |
| 2. Lab. IPA | 2 | 15 X 8 | Baik | 7. Lab. Komputer | 1 | 9 x 14 | Baik |
| 3. Ketrampilan | 1 | 9 x 7 | R. Ringan | 8. PTD | – | – | – |
| 4. Serba Guna | 1 | 9 X 15 | Baik | 9. Aula | 1 | 20 X 12 | R. Ringan |
| 5. Kesenian | 1 | 3 X 6 | R. Ringan | 10. ……………
|
- Data Ruang Kantor
| Jenis Ruangan | Jumlah (buah) | Ukuran (pxl) | Kondisi*) |
| 1. Kepala Sekolah | 1 | 8 X 3 | Baik |
| 2. Wakil Kepala Sekolah | 1 | 4 X 3 | Baik |
| 3. Guru | 1 | 12 X 6 | Baik |
| 4. Tata Usaha | 1 | 8 X 6 | Baik |
| 5. Tamu | 1 | 3 X 4 | Baik |
| Lainnya: ……………… |
- Data Ruang Penunjang
| Jenis Ruangan | Jumlah (buah) | Ukuran (pxl) | Kondisi*) | Jenis Ruangan | Jumlah (buah) | Ukuran (pxl) | Kondisi |
| 1. Gudang | 1 | 4 X 3 | 10. Ibadah | 1 | 8×8 | Baik | |
| 2. Dapur | – | – | 11. Ganti | 1 | 3×2 | Baik | |
| 3. Reproduksi | – | – | 12. Koperasi | 1 | 4×3 | Baik | |
| 4. KM/WC Guru | 2 | 2 X 3 | Baik | 13. Hall/lobi | 1 | 6 X 8 | Baik |
| 5. KM/WC Siswa | 17 | 2 X 1 | Baik | 14. Kantin | 1 | 4 X 4 | Baik |
| 6. BK | 1 | 8 X 3 | Baik | 15. Rumah Pompa/ Menara Air | 1 | 2×3 | Baik |
| 7. UKS | 1 | 3 X 3 | Baik | 16. Bangsal Kendaraan | – | – | – |
| 8. PMR/Pramuka | 1 | 4 X 4 | Baik | 17. Rumah Penjaga | 1 | 4 X 4 | Baik |
| 9. OSIS | 1 | 4 X 4 | Baik | 18. Pos Jaga | 1 | 2 X 2 | Baik |
- Lapangan Olahraga dan Upacara
| Lapangan | Jumlah (buah) | Ukuran (pxl) | Kondisi | Keterangan |
| 1. Lapangan Olahraga
a. Lapangan Basket b. Lapangan Bulu Tangkis c. Lapangan Volly |
1 1 1 |
18 X 31 20 X 24 9 X 18 |
Baik Baik Baik |
|
| 2. Lapangan Upacara | 1 | 50 x 80 | Baik |
DATA SARANA DAN PRASARANA SMP NEGERI 1 KUNJANG
Tahun 2025
- Data Ruang Belajar (Kelas)
| Kondisi | Jumlah dan ukuran | Jml. ruang lainnya
yg digunakan untuk ruang Kelas (e) |
Jumlah ruang yg digunakan u. R. Kelas
(f)=(d+e) |
|||
| Ukuran
7×9 m2 (a) |
Ukuran
> 63m2 (b) |
Ukuran
< 63 m2 (c) |
Jumlah (d) =(a+b+c) | |||
| Baik | 20 | – | – | 20 | 1 . R. Lab. IPA
|
26 |
| Rsk ringan | 5 | – | – | 5 | ||
| Rsk sedang | – | – | – | – | ||
| Rsk Berat | – | – | – | – | ||
| Rsk Total | – | – | – | – | ||
Keterangan kondisi:
| Baik | Kerusakan < 15% |
| Rusak ringan | 15% – < 30% |
| Rusak sedang | 30% – < 45% |
| Rusak berat | 45% – 65% |
| Rusak total | >65% |
- Data Ruang Belajar Lainnya
| Jenis Ruangan | Jumlah (buah) | Ukuran (pxl) | Kondisi*) | Jenis Ruangan | Jumlah (buah) | Ukuran (pxl) | Kondisi |
| 1. Perpustakaan | 1 | 15 X 7 | Baik | 6. Lab. Bahasa | – | – | – |
| 2. Lab. IPA | 2 | 15 X 8 | Baik | 7. Lab. Komputer | 1 | 9 x 14 | Baik |
| 3. Ketrampilan | 1 | 9 x 7 | R. Ringan | 8. PTD | – | – | – |
| 4. Serba Guna | 1 | 9 X 15 | Baik | 9. Aula | 1 | 20 X 12 | R. Ringan |
| 5. Kesenian | 1 | 3 X 6 | R. Ringan | 10.
|
- Data Ruang Kantor
| Jenis Ruangan | Jumlah (buah) | Ukuran (pxl) | Kondisi*) |
| 1. Kepala Sekolah | 1 | 8 X 3 | Baik |
| 2. Wakil Kepala Sekolah | 1 | 4 X 3 | Baik |
| 3. Guru | 1 | 12 X 6 | Baik |
| 4. Tata Usaha | 1 | 8 X 6 | Baik |
| 5. Tamu | 1 | 3 X 4 | Baik |
| Lainnya: |
- Data Ruang Penunjang
| Jenis Ruangan | Jumlah (buah) | Ukuran (pxl) | Kondisi*) | Jenis Ruangan | Jumlah (buah) | Ukuran (pxl) | Kondisi |
| 1. Gudang | 1 | 4 X 3 | 10. Ibadah | 1 | 8×8 | Baik | |
| 2. Dapur | – | – | 11. Ganti | 1 | 3×2 | Baik | |
| 3. Reproduksi | – | – | 12. Koperasi | 1 | 4×3 | Baik | |
| 4. KM/WC Guru | 2 | 2 X 3 | Baik | 13. Hall/lobi | 1 | 6 X 8 | Baik |
| 5. KM/WC Siswa | 17 | 2 X 1 | Baik | 14. Kantin | 1 | 4 X 4 | Baik |
| 6. BK | 1 | 8 X 3 | Baik | 15. Rumah Pompa/ Menara Air | 1 | 2×3 | Baik |
| 7. UKS | 1 | 3 X 3 | Baik | 16. Bangsal Kendaraan | – | – | – |
| 8. PMR/Pramuka | 1 | 4 X 4 | Baik | 17. Rumah Penjaga | 1 | 4 X 4 | Baik |
| 9. OSIS | 1 | 4 X 4 | Baik | 18. Pos Jaga | 1 | 2 X 2 | Baik |
- Lapangan Olahraga dan Upacara
| Lapangan | Jumlah (buah) | Ukuran (pxl) | Kondisi | Keterangan |
| 1. Lapangan Olahraga
a. Lapangan Basket b. Lapangan Bulu Tangkis c. Lapangan Volly d. ……………………………….. e. …………………………………
|
1 1 1 |
18 X 31 20 X 24 9 X 18 |
Baik Baik Baik |
|
| 2. Lapangan Upacara | 1 | 50 x 80 | Baik |
Link File Sarpras SMPN 1 KUNJANG :
Link Video Sarana dan Prasarana di SMPN 1 Kunjang :